مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Wanbao |
إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
رقم الموديل: | 65H10S |
الحد الأدنى لكمية: | 1 حبة |
---|---|
الأسعار: | USD450~USD800/PCS |
تفاصيل التغليف: | 5 طبقات علبة كرتون ذات جودة قوية |
وقت التسليم: | الأسهم المتاحة والتسليم السريع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، D / P ، D / A |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة في الشهر |
اسم المنتج: | شاشة تفاعلية مسطحة | نظام: | أندرويد 11 |
---|---|---|---|
تخزين: | 4G + 32G | مقاس: | 65 بوصة |
دقة: | 3840 × 2160 بكسل | ضد اللمعان: | نعم |
دقة: | ± 1 مم (أكثر من 90٪ منطقة) | سطوع: | 350cd / م 2 |
وقت الاستجابة: | ≤8 مللي ثانية | صلابة السطح: | زجاج مقوى بالمستوى 7 من معيار موس |
تسليط الضوء: | لوحة مسطحة تفاعلية تعمل باللمس 20 نقطة,لوحة مسطحة تفاعلية لتعليم المؤتمر |
شاشة عرض لوحة مسطحة تفاعلية جديدة Android 11 تعمل باللمس 20 نقطة لتعليم المؤتمر
نموذج مصمم حديثًا ،كاميرا مدمجة 13 مليون اتش ديوميكروفونمع تأثير صوتي يبلغ 8 أمتار ، مخصص لعقد المؤتمرات عن بُعد.عامل الشكل النحيف للغاية وزوايا الرؤية الواسعة.يتميز بدقة 4K ووحدة معالجة مركزية / وحدة معالجة رسومات محسنة ومنفذ HDMI OUT ومنفذ Type C.يوفر أيضًا تعليقًا توضيحيًا سلسًا مع وظيفة الإيماءات متعددة الأصابع ومشاركة الشاشة لاسلكيًا (أي نظام تشغيل) وملاحظات الاجتماع التي يتم مشاركتها بواسطة رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه تلقائيًا للأجهزة المحمولة وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني.
نموذج | مقاس اللوحه | 65 بوصة | 75 بوصة | 86 بوصة | |
معلمات المنتج | وجه | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
منطقة العرض | 1428.48 (أفقي) × 803.52 (رأسي) | 1649.664 (أفقي) × 927.936 (رأسي) | 1895.04 (أفقي) × 1065.96 (رأسي) | ||
الأعلى.دقة | 3840 × 2160 بكسل | 3840 × 2160 بكسل | 3840 × 2160 بكسل | ||
مساحة وحدة الصورة | 0.372 × 0.372 مم (أفقي × رأسي) | 0.4296 × 0.4296 مم (أفقي × رأسي) | 0.4935 × 0.4935 مم (أفقي × رأسي) | ||
الخلفية | D-LED | D-LED | D-LED | ||
نوع الإضاءة الخلفية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | ||
لون العرض | 1.07 مليار (10 بت) | 1.07 مليار (10 بت) | 1.07 مليار (10 بت) | ||
سطوع | 350cd / م 2 | 350cd / م 2 | 350cd / م 2 | ||
نسبة التباين | 1200: 1 (نموذجي) | 1200: 1 (نموذجي) | 1200: 1 (نموذجي) | ||
زاوية الرؤية | 178 (H / V) | 178 (H / V) | 178 (H / V) | ||
ضد اللمعان | نعم | نعم | نعم | ||
نوع الاستشعار | التعرف على الأشعة تحت الحمراء | التعرف على الأشعة تحت الحمراء | التعرف على الأشعة تحت الحمراء | ||
نقطة اتصال | 20 نقطة اتصال | 20 نقطة اتصال | 20 نقطة اتصال | ||
وقت الاستجابة | ≤8 مللي ثانية | ≤8 مللي ثانية | ≤8 مللي ثانية | ||
دقة | ± 1 مم (أكثر من 90٪ منطقة) | ± 1 مم (أكثر من 90٪ منطقة) | ± 1 مم (أكثر من 90٪ منطقة) | ||
آلة تصوير | كاميرا 13MP1080P HD | كاميرا 13MP1080P HD | كاميرا 13MP1080P HD | ||
ميكروفون | 6 ميكروفون صفيف | 6 ميكروفون صفيف | 6 ميكروفون صفيف | ||
نظام | Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsXP Android / Linux / MacOSX / Chrome | ||||
أداة اللمس | القلم ، الأصبع | ||||
معلمات نظام Android | إصدار النظام | أندرويد 11 | أندرويد 11 | أندرويد 11 | |
شرائح | أملوجيك T982 | أملوجيك T982 | أملوجيك T982 | ||
وحدة المعالجة المركزية | اللحاء- A55 * 4 | اللحاء- A55 * 4 | اللحاء- A55 * 4 | ||
GPU | مالي G52MP2 | مالي G52MP2 | مالي G52MP2 | ||
ذاكرة الوصول العشوائي / ذاكرة القراءة فقط | 4 جيجا بايت / 32 جيجا بايت | 4 جيجا بايت / 32 جيجا بايت | 4 جيجا بايت / 32 جيجا بايت | ||
المنفذ الأمامي | النوع C | 1 (اختياري) | 1 (اختياري) | 1 (اختياري) | |
منفذ HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
اللمس USB | 1 | 1 | 1 | ||
USB3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
المنفذ الخلفي | RS 232 | 1 | 1 | 1 | |
منفذ RJ45 IN | 1 | 1 | 1 | ||
RJ45OUT | 1 | 1 | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
اللمس USB | 1 | 1 | 1 | ||
منفذ HDMI | 2 | 2 | 2 | ||
USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||
مخرج HDMI | 1 (اختياري) | 1 (اختياري) | 1 (اختياري) | ||
المنفذ السفلي | SPDIF | 1 | 1 | 1 | |
الصوت خارج | 1 | 1 | 1 | ||
مدخل الصوت | 1 | 1 | 1 | ||
VGA | 1 | 1 | 1 | ||
المعاملات الشاملة | نموذج | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
مزود الطاقة | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز 3.5 أمبير | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز 3.5 أمبير | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز 5.5 أمبير | ||
نوع السماعة | مكبر صوت مدمج | مكبر صوت مدمج | مكبر صوت مدمج | ||
انتاج الطاقة | 2 × 16 واط | 2 × 16 واط | 2 × 16 واط | ||
الحزمة (مم) | 1628 × 1014 × 208 | 1863 × 1148 × 225 | 2110 × 1291 × 225 | ||
صافي (كلغ) | 36.85 كجم | 47.65 كجم | 61.65 كجم | ||
الإجمالي (كلغ) | 45.40 كجم | 62.35 كجم | 79.20 كجم |
س: هل أنت المصنع أو الشركة التجارية؟
اتصل شخص: Emily
الهاتف :: +8613570252239